Resultados e Classificações
Este foi um importante fim de semana desportivo para o Recreio Desportivo de Águeda, que alcançou vitórias em todos os jogos de Futebol de 11 – desde os Seniores aos Iniciados.
Destaque para os Juniores que venceram fora o 1º classificado, Calvão, com uma goleada firme por 4-0 e para os Iniciados que estão a um jogo de alcançarem a subida de divisão, quando ainda faltam 4 jornadas para o final do campeonato.
Resultados Finais:
Seniores:
Mourisquense 0 – 1 RD Águeda
1 | Bustelo | 50 pontos | 23 jogos | ||||||||
2 | Alba | 47 pontos | 23 jogos | ||||||||
3 | Águeda | 44 pontos | 22 jogos |
Juniores:
Calvão 0 – 4 RD Águeda
1 | Calvão | 48 pts | 22 jgs | ||||||||
2 | Vista Alegre | 47 pts | 22 jgs | ||||||||
3 | Estrela Azul | 47 pts | 22 jgs | ||||||||
4 | Águeda | 45 pts | 22 jgs | ||||||||
5 | Pessegueirense | 45 pts | 22 jgs |
Juvenis:
RD Águeda 3 – 2 Oiveirense
1 | AD Sanjoanense | 63 pts | 21 jgs | ||||||||
2 | Sp. Espinho | 53 pts | 22 jgs | ||||||||
3 | Anadia B | 47 pts | 22 jgs | ||||||||
4 | Taboeira | 46 pts | 22 jgs | ||||||||
5 | Avanca | 43 pts | 22 jgs | ||||||||
6 | Lusitânia Lourosa | 43 pts | 22 jgs | ||||||||
7 | Feirense B | 42 pts | 22 jgs | ||||||||
8 | Alba | 35 pts | 22 jgs | ||||||||
9 | Fiães SC | 31 pts | 22 jgs | ||||||||
10 | UD Oliveirense B | 28 pts | 22 jgs | ||||||||
11 | Arouca | 25 pts | 22 jgs | ||||||||
12 | Águeda | 24 pts | 21 jgs | ||||||||
13 | Gafanha | 22 pts | 22 jgs | ||||||||
14 | Beira-Mar B | 19 pts | 22 jgs | ||||||||
15 | U. Lamas | 15 pts | 22 jgs | ||||||||
16 | Carregosense | 14 pts | 22 jgs | ||||||||
17 | Oliv. Bairro | 11 pts | 22 jgs | ||||||||
18 | Sporting Paivense | 9 pts | 22 jgs |
Iniciados:
Betel 1 – 6 RD Águeda
1 | Águeda | 63 pts | 22 jgs | ||||||||
2 | Águas Boas | 53 pts | 22 jgs |