DOMINGO
SINTÉTICO
MANHÃ
9.00 | AGUEDA1-MEALHADA | 4 | 0 | INFANTIS A |
9.40 | AGUEDA-VALONGO | 1 | 0 | INFANTIS A |
10.20 | VALONGO-MEALHADA | 7 | 0 | INFANTIS A |
11.00 | MOURISCA2-AGUEDA2 | 2 | 0 | INFANTIS A |
11.40 | AGUEDA2-ESTARREJA2 | 1 | 3 | INFANTIS A |
12.20 | GAFANHA-ESTARREJA1 | 1 | 1 | INFANTIS A |
9.00 | G.BENFICA – VALONGUENS | 1 | 2 | TRAQUINAS A |
9.40 | G.BENFICA – ESTARREJA2 | 3 | 0 | TRAQUINAS A |
10.20 | ESTARREJA2 – VAGUENSE | 1 | 3 | TRAQUINAS A |
11.00 | VAGUENSE – G.BENFICA | 1 | 3 | TRAQUINAS A |
11.40 | ESTARREJA2-VALONGUENS | 1 | 2 | TRAQUINAS A |
12.20 | ESTARREJA2-MOURISCA2 | 1 | 2 | INFANTIS A |
15.30 | 5, 6, 7 MEALHADA-G. BENFICA | 0 | 3 | INFANTIS A |
16.10 | 5,6,7 ESTARREJA1-G.BENFICA | 0 | 0 | INFANTIS A |
16.50 | 5,6,7 ESTARREJA1 – MEALHADA | 1 | 8 | INFANTIS A |
TARDE
15.30 | 4,5,6 GAFANHA – LAAC | 2 | 1 | TRAQUINAS A |
16.10 | 1,2,3 MOURISQUENSE- AGUEDA | 2 | 1 | TRAQUINAS A |
16:50 | 4,5,6 GAFANHA – MACINHATA | 0 | 0 | TRAQUINAS A |
RELVADO
MANHÃ
9.00 | ||||
9.40 | 5,6 GAFANHA-MACINHATENSE | 2 | 0 | INFANTIS B |
10.20 | MEIA FINAL LAAC-VALONGUENSE | 2 | 0 | INFANTIS B |
11.00 | MEIA FINAL AGUEDA – MOURISQUENSE | 1 | 4 | INFANTIS B |
12.20 | FINAL LAAC – MOURISQUENSE | 0 | 2 | INFANTIS B |
11.40 | 1,2,3 ESTARREJA1-MOURISQUENSE | 0 | 3 | TRAQUINAS A |
12.20 | 3,4 ÁGUEDA – VALONGUENSE | 2 | 1 | 3º E 4º INFANTIS B |
TARDE
15.30 | MEIA FINAL GAFANHA-AGUEDA | 0 | 1 | INFANTIS A |
16.10 | 4,5,6 MACINHATENSE-LAAC | 3 | 2 | TRAQUINAS A |
16.50 | FINAL AGUEDA – MOURISQUENSEPENALTYS | 12 | 13 | INFANTIS A |
15.30 | 1,2,3 ESTARREJA1-AGUEDA | 1 | 2 | TRAQUINAS A |
16.10 | MEIA FINAL MOURISQUENSE-VALONGUENSE | 6 | 2 | INFANTIS A |
16.50 | 3º/4º GAFANHA – VALONGUENSE | 3 | 0 | INFANTIS A |
PETIZES
9.00 | AGUEDA1-MACINHATA | 2 | 2 |
9.20 | AGUEDA2-LACC | 1 | 0 |
9.40 | AGUEDA2-VALONGO | 3 | 1 |
10.00 | VALONGO-LACC | 3 | 3 |
10.15 | AGUEDA-VAGUENSE | 2 | 0 |
10.30 | VAGUENSE-MACINHATA | 0 | 3 |
10.45 | |||
11.00 | 3º GRUPOA- 3º GRUPOB VAGUENSE – LAAC | 0 | 3 |
11.20 | 1ºGRUPOA-2º GRUPO BMACINHATENSE – VALONGUNESE | 3 | 0 |
11.40 | 2º GRUPOA-1º GRUPO BÁGUEDA1 – ÁGUEDA2 | x | x |
14.40 | 3º/4º ÁGUEDA – VALONGOPENALTYS | 01 | 02 |
15.00 | FINAL AGUEDA – MACINHATA | 2 | 0 |