SÁBADO
SINTÉTICO
MANHÃ
HORA | ESCALÃO | |||
9.00 | AGUEDA-LAAC | 0 | 2 | INFANTIS B |
9.40 | AGUEDA-GAFANHA | 2 | 1 | INFANTIS B |
10.20 | GAFANHA-LAAC | 0 | 2 | INFANTIS B |
11.00 | GAFANHA-MOURISCA1 | 0 | 4 | INFANTIS A |
11.40 | GAFANHA-G.BENFICA | 4 | 1 | INFANTIS A |
12.20 | G.BENFICA-MOURISCA1 | 1 | 7 | INFANTIS A |
13.00 | ||||
13.30 |
9.00 | AGUEDA-LAAC | 0 | 3 | BENJAMINS A |
9.40 | AGUEDA-VALONGO | 1 | 2 | BENJAMINS A |
10.20 | VALONGO-LAAC | 0 | 3 | BENJAMINS A |
11.00 | ||||
11.40 | VALONGO-GAFANHA | 0 | 3 | BENJAMINS A |
12.20 | MOURISCA-GAFANHA | 0 | 3 | BENJAMINS A |
13.00 | VAGUENSE-LAAC | 0 | 3 | TRAQUINAS A |
13.30 | AGUEDA-VAGUENSE | 3 | 0 | TRAQUINAS A |
TARDE
14.00 | MOURISCA-MACINHATA | 1 | 0 | TRAQUINAS A |
14.40 | MOURISCA-ESTARREJA2 | 4 | 2 | TRAQUINAS A |
15.20 | AGUEDA-GAFANHA | 0 | 7 | BENJAMINS A |
16.00 | VALONGO-MOURISCA | 3 | 1 | BENJAMINS A |
16.40 | MOURSCA-LAAC | 0 | 4 | BENJAMINS A |
17.20 | LAAC-GAFANHA | 0 | 2 | BENJAMINS A |
18.00 | AGUEDA-MOURISCA | 1 | 3 | BENJAMINS A |
14.00 | ||||
14.40 | MOURISCA-MACINHATA | 4 | 0 | INFANTIS B |
15.20 | MOURISCA-VALONGO | 2 | 0 | INFANTIS B |
16.00 | MOURISCA1-ESTARREJA1 | 6 | 0 | INFANTIS A |
16.40 | ESTARREJA1-G.BENFICA | 2 | 2 | INFANTIS A |
17.20 | GAFANHA-VAGUENSE | 0 | 0 | TRAQUINAS B |
18.00 | AGUEDA/LAAC | 1 | 0 | TRAQUINAS A |
RELVADO
MANHÃ
9.00 | AGUEDA-LAAC | 1 | 0 | BENJAMINS B |
9.30 | AGUEDA-O.BAIRRO2 | 1 | 4 | BENJAMINS B |
10.00 | O.BAIRRO2-LAAC | 3 | 0 | BENJAMINS B |
10.30 | MACINHATA-ESTARREJA2 | 1 | 0 | TRAQUINAS A |
11.00 | INFANTIS B | |||
11.30 | VALONGO-MACINHATA | 1 | 1 | INFANTIS B |
12.00 | ESTARREJA2-LAAC | 0 | 0 | BENJAMINS B |
12.30 | ESTARREJA2-O.BAIRRO2 | 0 | 8 | BENJAMINS B |
9.00 | VALONGO-O.BAIRRO1 | 2 | 0 | BENJAMINS B |
9.30 | VALONGO-ESTARREJA1 | 2 | 0 | BENJAMINS B |
10.00 | GAFANHA-ESTARREJA1 | 1 | 2 | BENJAMINS B |
10.30 | GAFANHA-G.BENFICA | 4 | 0 | TRAQUINAS A |
11.00 | AGUEDA-VAGUENSE | 0 | 1 | TRAQUINAS B |
11.30 | AGUEDA-G.BENFICA | 2 | 2 | TRAQUINAS B |
12.00 | G.BENFICA-GAFANHA | 1 | 2 | TRAQUINAS B |
12.30 |
TARDE
14.00 | ||||
14.20 | GAFANHA-VALONGO | 1 | 1 | BENJAMINS B |
14.40 | GAFANHA-O.BAIRRO1 | 2 | 1 | BENJAMINS B |
15.00 | O.BAIRRO1-ESTARREJA1 | 0 | 2 | BENJAMINS B |
15.25 | AGUEDA-ESTARREJA2 | 2 | 3 | BENJAMINS B |
16.00 | 3º GRUPOA-4ºGRUPOB | 3 | 1 | BENJAMINS B |
16.30 | ||||
17.00 | ||||
17.30 | 1º GRUPOA-2ºGRUPOB | 3 | 1 | BENJAMINS B |
18.00 | 7º- 8º | BENJAMINS B | ||
18.30 | 1º- 2º – VALONG – OLIV. B2 | 0 | 3 | BENJAMINS B |
14.00 | GAFANHA-ESTARREJA1 | 1 | 2 | TRAQUINAS A |
14.20 | GAFANHA-VALONGO | 1 | 0 | TRAQUINAS A |
14.40 | VALONGO-G.BENFICA | 2 | 0 | TRAQUINAS A |
15.00 | G.BENFICA-ESTARREJA1 | 0 | 2 | TRAQUINAS A |
15.25 | ESTARREJA1-VALONGO | 3 | 1 | TRAQUINAS A |
16.00 | 4ºG4-3ºGB OLI.B1 – AGUEDA | 1 | 2 | BENJAMINS B |
16.30 | AGUEDA-GAFANHA | 0 | 2 | TRAQUINAS B |
17.00 | VAGUENSE-G.BENFICA | 1 | 0 | TRAQUINAS B |
17.30 | 2ºGA-1ºGB ESTAR1 – OLIBV.B2 | 1 | 2 | BENJAMINS B |
18.00 | 5º- 6º GAFANHA – AGUEDA | 2 | 0 | BENJAMINS B |
18.30 | 3º – 4º ESTARREJA VENCEDOR | BENJAMINS B |